EvalueTonSavoir/rapport/iterations-AU23/rapport_iteration_1.md

73 lines
6.2 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2024-03-29 20:08:34 -04:00
# Plan d'itération 1
## Étapes jalons
| Étape jalon | Date |
| :------------------------------------- | :--------- |
| Début de l'itération | 2023/09/05 |
| Première rencontre avec les promoteurs | 2023/09/19 |
| Démo des fichiers SRS et liste des CU | 2023/10/02 |
| Fin de l'itération | 2023/10/04 |
## Objectifs clés
Les objectifs clés de cette itération sont les suivants:
- Créer un recueil des user stories
- Prioriser les user stories
- Créer un document SRS
- Créer une liste des cas d'utilisation
## Affectations d'éléments de travail
| Nom / Description | Priorité | [Taille estimée (points)](#commentEstimer 'Comment estimer?') | Assigné à (nom) | Documents de référence |
| ------------------------------ | -------: | ------------------------------------------------------------: | --------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| premiere liste de user-stories | 1 | 4 | tous | [Document de Recueil de User Stories ](./documentation/Document-de-Recueil-de-User-Stories.pdf) |
| Priorisation des user-stories | 2 | 2 | tous | [Document de Recueil de User Stories ](./documentation/Document-de-Recueil-de-User-Stories.pdf) |
| Document SRS | 3 | 4 | tous | [Document SRS](./documentation/SRS-PFE004.pdf) |
## Problèmes principaux rencontrés
| Problème | Notes |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| L'équipe n'est pas sure de la politique de confidentialité de socrative et de la possibilité de s'inspirer de son iterface utilisateur | Nous nous somme finalement éloigné de ce design pour des raison de temps |
| Les disponibilités des membres de l'équipe sont difficile à coordonner avec celles des promoteurs. | Nous avons décidé de faire des rencontres avec les promoteurs en ligne, et d'alterner les rencontre entre les lundi et les mardi |
| Mauvaise compréhension sur la sécurité de l'application. Est-ce que les professeurs ont besoins de comptes sécuritaires ou non? | Nous avons finalement écarter ce problème en nous focalisant sur l'objectif d'apporter de la valeurs aux client. L'application actuelle n'a pas besoin de sécurité puisque tout le monde peut prendre le role de professeur. (pas de comptes) |
## Critères d'évaluation
> Une brève description de la façon d'évaluer si les objectifs (définis plus haut) de haut niveau ont été atteints.
> Vos critères d'évaluation doivent être objectifs (aucun membre de l'équipe ne peut avoir une opinion divergente) et quantifiables (sauf pour ceux évalués par l'auxiliaire d'enseignement). En voici des exemples:
- Le document des user stories doit être approuvé et repriorisé par les promoteurs.
- Le document SRS doit être approuvé par les promoteurs.
- Le document SRS doit comporter au moins 10 cas d'utilisation.
- Le document SRS doit comporter au moins 10 exigences fonctionnelles et 5 exigences non-fonctionnelles.
- Le document SRS doit comporter une liste des hypothèses du projet.
## Évaluation
| Résumé | |
| ------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Cible d'évaluation | Itération |
| Date d'évaluation | 2023/10/04 |
| Participants | **Équipe** : Paul Berguin, Mihai Floca, Francois Richard, Bavithra Jeyarasa, Emerick Paul<br> **professeur** : Christopher Fuhrman |
| État du projet | 🟢 |
### Éléments de travail: prévus vs réalisés
Tous les documents prévus ont été réalisés. Les documents ont été approuvés par les promoteurs.
**Note :** Nous n'avons cependant pas pris le temps de corriger les fautes d'orthographes et de grammaire des documents. Il est possible que des fautes soient présentes dans les documents, les prochains documents seront plus soignés.
### Évaluation par rapport aux résultats selon les critères d'évaluation
Tout les critères d'évaluation ont été atteints.
## Autres préoccupations et écarts
Nous n'avons pas encore de solution de déploiement pour l'application. Nous envisageons d'utiliser la technologie websocket qui est assez lourde et restreint les options de déploiement.
<a name="commentEstimer">Comment estimer la taille :</a>
<https://docs.google.com/a/etsmtl.net/document/d/1bDy0chpWQbK9bZ82zdsBweuAgNYni3T2k79xihr6CuU/edit?usp=sharing>