plan iteration 2 update

This commit is contained in:
Philippe 2025-01-30 19:13:06 -05:00
parent bd183c740e
commit 3f1d04f4f8
2 changed files with 17 additions and 11 deletions

View file

@ -52,7 +52,7 @@ Les objectifs clés de cette itération sont les suivants:
| Cible d'évaluation | Itération | | Cible d'évaluation | Itération |
| Date d'évaluation | 2025/01/28 | | Date d'évaluation | 2025/01/28 |
| Participants | **Équipe** : Philippe Côté, Nouhaila Aater, Ana Lucia Munteanu, Kendrick Chan Hing Wah, Edwin Stanley Lopez Andino <br> **professeur** : Christopher Fuhrman et Alexandra Nemery | | Participants | **Équipe** : Philippe Côté, Nouhaila Aater, Ana Lucia Munteanu, Kendrick Chan Hing Wah, Edwin Stanley Lopez Andino <br> **professeur** : Christopher Fuhrman et Alexandra Nemery |
| État du projet | 🟡 | | État du projet | 🟢 |
### Éléments de travail: prévus vs réalisés ### Éléments de travail: prévus vs réalisés

View file

@ -1,4 +1,4 @@
# Plan d'itération 1 # Plan d'itération 2
## Étapes jalons ## Étapes jalons
@ -13,19 +13,24 @@
Les objectifs clés de cette itération sont les suivants: Les objectifs clés de cette itération sont les suivants:
- Intégration d'élément UX - Avoir une rencontre pour discuter des cas d'utilisation avec les clients
- Intégration des IT2-IT3-IT4 de l'équipe précédente dans main - Démontrer des maquettes UX
- Intégration de ... - Démontrer le SSO fonctionnel en production
- Démontrer la fonctionnalité d'importer un Quiz en PDF
- Démontrer un exemple d'affichage de pourcentage entre chaque question
- Démontrer la fonction de copier/coller une question en utilisant le bouton
## Affectations d'éléments de travail ## Affectations d'éléments de travail
| Nom / Description | Priorité | [Taille estimée (points)](#commentEstimer 'Comment estimer?') | Assigné à (nom) | Documents de référence | | Nom / Description | Priorité | [Taille estimée (points)](#commentEstimer 'Comment estimer?') | Assigné à (nom) | Documents de référence |
| ------------------------------ | -------: | ------------------------------------------------------------: | --------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | | ------------------------------ | -------: | ------------------------------------------------------------: | --------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Intégration itération 2 | 1 | 4 | Edwin || | SSO fonctionnel | 1 | 4 | Edwin ||
| Intégration itération 3 et 4 | 1| 3 | Kendrick || | Maquettes figma | 2| 3 | Ana ||
| Comparaison des compétiteurs | 1| 2| Ana | | | Fonction Quiz à PDF | 2| 2| Philippe | |
| Plan de projet | 2| 3| Philippe et Nouhaila | | | Fonction copier/coller d'un template de question | 2| 2| Nouhaila | |
| Affichage d'un pourcentage de participation et de bonne réponse | 3| 4| Kendrick | |
## Problèmes principaux rencontrés ## Problèmes principaux rencontrés
@ -39,8 +44,9 @@ Les objectifs clés de cette itération sont les suivants:
> Une brève description de la façon d'évaluer si les objectifs (définis plus haut) de haut niveau ont été atteints. > Une brève description de la façon d'évaluer si les objectifs (définis plus haut) de haut niveau ont été atteints.
> Vos critères d'évaluation doivent être objectifs (aucun membre de l'équipe ne peut avoir une opinion divergente) et quantifiables (sauf pour ceux évalués par l'auxiliaire d'enseignement). En voici des exemples: > Vos critères d'évaluation doivent être objectifs (aucun membre de l'équipe ne peut avoir une opinion divergente) et quantifiables (sauf pour ceux évalués par l'auxiliaire d'enseignement). En voici des exemples:
- À remplir - Un main fonctionnel avec les changements de l'équipe précédente
- À remplir - Être capable d'exporter un Quiz en PDF sans avoir les rétroactions
- Le bouton copier/coller fonctionne pour les templates de questions lors de la création d'un quiz
## Évaluation ## Évaluation