mirror of
https://github.com/ets-cfuhrman-pfe/EvalueTonSavoir.git
synced 2025-08-11 21:23:54 -04:00
plan iteration 2
This commit is contained in:
parent
3f1d04f4f8
commit
5df496a419
2 changed files with 25 additions and 12 deletions
|
|
@ -13,12 +13,13 @@
|
||||||
|
|
||||||
Les objectifs clés de cette itération sont les suivants:
|
Les objectifs clés de cette itération sont les suivants:
|
||||||
|
|
||||||
- Avoir une rencontre pour discuter des cas d'utilisation avec les clients
|
- Démontrer des maquettes pour la création d'équation facile, modernisation de l'interface de la page professeur et le tableau des résultats en temps réel.
|
||||||
- Démontrer des maquettes UX
|
|
||||||
- Démontrer le SSO fonctionnel en production
|
- Démontrer le SSO fonctionnel en production
|
||||||
- Démontrer la fonctionnalité d'importer un Quiz en PDF
|
- Démontrer la fonctionnalité d'exporter un Quiz en PDF
|
||||||
- Démontrer un exemple d'affichage de pourcentage entre chaque question
|
- Démontrer un exemple d'affichage de pourcentage entre chaque question
|
||||||
- Démontrer la fonction de copier/coller une question en utilisant le bouton
|
- Démontrer la fonction de copier/coller une question en utilisant le bouton
|
||||||
|
- Démontrer l'ajout d'indices aux questions
|
||||||
|
- Démontrer la fonctionnalité d'avoir un code permanent pour les salles de quiz
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -26,27 +27,34 @@ Les objectifs clés de cette itération sont les suivants:
|
||||||
|
|
||||||
| Nom / Description | Priorité | [Taille estimée (points)](#commentEstimer 'Comment estimer?') | Assigné à (nom) | Documents de référence |
|
| Nom / Description | Priorité | [Taille estimée (points)](#commentEstimer 'Comment estimer?') | Assigné à (nom) | Documents de référence |
|
||||||
| ------------------------------ | -------: | ------------------------------------------------------------: | --------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| ------------------------------ | -------: | ------------------------------------------------------------: | --------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||||
| SSO fonctionnel | 1 | 4 | Edwin ||
|
| SSO en production | 1 | 4 | Edwin ||
|
||||||
| Maquettes figma | 2| 3 | Ana ||
|
| Maquette figma pour création d'équation facile | 1| 1 | Ana ||
|
||||||
|
| Maquette figma pour modernisation de la page professeur | 2| 1 | Ana ||
|
||||||
|
| Maquette figma du tableau des résultats en temps réel | 2| 1 | Ana ||
|
||||||
| Fonction Quiz à PDF | 2| 2| Philippe | |
|
| Fonction Quiz à PDF | 2| 2| Philippe | |
|
||||||
| Fonction copier/coller d'un template de question | 2| 2| Nouhaila | |
|
| Ajout d'indices aux questions | 1| 1| Nouhaila |
|
||||||
| Affichage d'un pourcentage de participation et de bonne réponse | 3| 4| Kendrick | |
|
| Code permanent pour les salles | 2| 1| Nouhaila | |
|
||||||
|
| Affichage d'un pourcentage de participation et de bonne réponse | 3| 3| Kendrick | |
|
||||||
|
|
||||||
## Problèmes principaux rencontrés
|
## Problèmes principaux rencontrés
|
||||||
|
|
||||||
| Problème | Notes |
|
| Problème | Notes |
|
||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||||
|| |
|
| Merge de la fonctionnalité SSO | Reporté à la prochaine itération
|
||||||
| | |
|
| Fonctionnalité déjà implémenté | Copier-collé fonctionnait, problème de communication
|
||||||
|
| Gestion des tokens | Dette technique au niveau de la gestion des tokens ce qui bloque notre avancement
|
||||||
|
| Accès au serveur de Production | Nous avons pas accès au serveur de production, ce qui ralentit la mise en production de nos changements puisque nous dépendons sur Christopher
|
||||||
|
|
||||||
## Critères d'évaluation
|
## Critères d'évaluation
|
||||||
|
|
||||||
> Une brève description de la façon d'évaluer si les objectifs (définis plus haut) de haut niveau ont été atteints.
|
> Une brève description de la façon d'évaluer si les objectifs (définis plus haut) de haut niveau ont été atteints.
|
||||||
> Vos critères d'évaluation doivent être objectifs (aucun membre de l'équipe ne peut avoir une opinion divergente) et quantifiables (sauf pour ceux évalués par l'auxiliaire d'enseignement). En voici des exemples:
|
> Vos critères d'évaluation doivent être objectifs (aucun membre de l'équipe ne peut avoir une opinion divergente) et quantifiables (sauf pour ceux évalués par l'auxiliaire d'enseignement). En voici des exemples:
|
||||||
|
|
||||||
- Un main fonctionnel avec les changements de l'équipe précédente
|
- La branche main est fonctionnelle avec les changements de l'équipe précédente
|
||||||
- Être capable d'exporter un Quiz en PDF sans avoir les rétroactions
|
- Être capable d'exporter un Quiz en PDF sans avoir les rétroactions
|
||||||
- Le bouton copier/coller fonctionne pour les templates de questions lors de la création d'un quiz
|
- Le bouton copier/coller fonctionne pour les templates de questions lors de la création d'un quiz
|
||||||
|
- Être capable de consulter le taux de participation par questions
|
||||||
|
- Être capable d'ajouter un indice à une question
|
||||||
|
|
||||||
## Évaluation
|
## Évaluation
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -55,11 +63,16 @@ Les objectifs clés de cette itération sont les suivants:
|
||||||
| Cible d'évaluation | Itération |
|
| Cible d'évaluation | Itération |
|
||||||
| Date d'évaluation | 2025/02/11 |
|
| Date d'évaluation | 2025/02/11 |
|
||||||
| Participants | **Équipe** : Philippe Côté, Nouhaila Aater, Ana Lucia Munteanu, Kendrick Chan Hing Wah, Edwin Stanley Lopez Andino <br> **professeur** : Christopher Fuhrman et Alexandra Nemery |
|
| Participants | **Équipe** : Philippe Côté, Nouhaila Aater, Ana Lucia Munteanu, Kendrick Chan Hing Wah, Edwin Stanley Lopez Andino <br> **professeur** : Christopher Fuhrman et Alexandra Nemery |
|
||||||
| État du projet | 🟡🟢 |
|
| État du projet | 🟢 |
|
||||||
|
|
||||||
### Éléments de travail: prévus vs réalisés
|
### Éléments de travail: prévus vs réalisés
|
||||||
|
|
||||||
À remplir
|
Déploiement du SSO avait été prévu, mais n'a pas pu être réalisé.
|
||||||
|
|
||||||
|
Fonctionnalité copier-coller était déjà fonctionnelle.
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
### Évaluation par rapport aux résultats selon les critères d'évaluation
|
### Évaluation par rapport aux résultats selon les critères d'évaluation
|
||||||
|
|
||||||
À remplir
|
À remplir
|
||||||
|
|
|
||||||
BIN
rapport/H25-iteration2.pdf
Normal file
BIN
rapport/H25-iteration2.pdf
Normal file
Binary file not shown.
Loading…
Reference in a new issue