mirror of
https://github.com/ets-cfuhrman-pfe/EvalueTonSavoir.git
synced 2025-08-11 21:23:54 -04:00
6.7 KiB
6.7 KiB
Plan d'itération 3
Étapes jalons
| Étape jalon | Date |
|---|---|
| Début de l'itération | 2025/02/12 |
| Démo de l'application et révision des user cases | 2025/03/17 |
| Fin de l'itération | 2025/03/18 |
Objectifs clés
Les objectifs clés de cette itération sont les suivants:
- Démontrer le SSO fonctionnel en production
- Démontrer un exemple d'affichage de pourcentage entre chaque question
- Démontrer la fonctionnalité d'avoir un code permanent pour les salles de quiz fonctionnel en production
- Démontrer la fonctionnalité d'avoir un code QR pour accéder aux salles de quiz
- Démontrer la gestion des images
Affectations d'éléments de travail
| Nom / Description | Priorité | Taille estimée (points) | Assigné à (nom) | Documents de référence |
|---|---|---|---|---|
| Démontrer le SSO fonctionnel en production | 1 | 4 | Edwin | |
| Page admin- Gérer les rôles des utilisateurs (administrateurs, professeurs, étudiants). | 3 | 3 | Edwin | |
| Gestion des images | 2 | 3 | Edwin | |
| Démontrer un exemple d'affichage de pourcentage entre chaque question | 1 | 3 | Kendrick | |
| Démontrer la fonctionnalité d'avoir un code permanent pour les salles de quiz fonctionnel en production | 1 | 4 | Nouhaila | |
| Démontrer la fonctionnalité d'avoir un code QR pour accéder aux salles de quiz | 2 | 2 | Nouhaila | |
| Maquette figma | 2 | 2 | Ana | |
| Documentation | 2 | 2 | Ana | |
| Création d'un quiz auquel les étudiants pourront répondre si l'application est jugée satisfaisante | 2 | 1 | Ana | |
| Amélioration du look and feel de l'application | 2 | 1 | Ana | |
| Partager un quiz en mode édition | 2 | 3 | Philippe | |
| En tant que prof que j'ai pas besoin d'échappement de mes équation en Latex/Solution automatique pour échappement ( j'ai besoin de plus d'informations mais ça avait l'air prioritaire ) | 2 | 3 | Philippe | |
| En tant que professeur je veux entrer mon gift question par question au lieu d'un gros GIFT pour un seul quiz | 2 | 3 | Philippe | |
| Élargir l'interface de l'édition pour prendre toute l'écran | 2 | 1 | Philippe |
Problèmes principaux rencontrés
| Problème | Notes |
|---|---|
| Merge de la fonctionnalité SSO | Reporté à la prochaine itération |
| Fonctionnalité déjà implémenté | Copier-collé fonctionnait, problème de communication |
| Gestion des tokens | Dette technique au niveau de la gestion des tokens ce qui bloque notre avancement |
| Accès au serveur de Production | Nous avons pas accès au serveur de production, ce qui ralentit la mise en production de nos changements puisque nous dépendons sur Christopher |
Critères d'évaluation
Une brève description de la façon d'évaluer si les objectifs (définis plus haut) de haut niveau ont été atteints. Vos critères d'évaluation doivent être objectifs (aucun membre de l'équipe ne peut avoir une opinion divergente) et quantifiables (sauf pour ceux évalués par l'auxiliaire d'enseignement). En voici des exemples:
- La branche main est fonctionnelle avec les changements de l'équipe précédente
- Être capable d'exporter un Quiz en PDF sans avoir les rétroactions
- Le bouton copier/coller fonctionne pour les templates de questions lors de la création d'un quiz
- Être capable de consulter le taux de participation par questions
- Être capable d'ajouter un indice à une question
Évaluation
| Résumé | |
|---|---|
| Cible d'évaluation | Itération |
| Date d'évaluation | 2025/02/11 |
| Participants | Équipe : Philippe Côté, Nouhaila Aater, Ana Lucia Munteanu, Kendrick Chan Hing Wah, Edwin Stanley Lopez Andino professeur : Christopher Fuhrman et Alexandra Nemery |
| État du projet | 🟢 |
Éléments de travail: prévus vs réalisés
à remplir
Évaluation par rapport aux résultats selon les critères d'évaluation
à remplir
Autres préoccupations et écarts
L'intégration du SSO en production est plus compliqué